双转子流量计
1、准确度等级:0.5级、0.2级
2、被测液体温度℃:-20℃~+60℃;
在高温调整下加高温散热器可达250℃
3、环境温度:
电子计数器(标配):-30℃~+60℃
机械计数器(选配):-43℃~+60℃
4、信号输出;可选择4-20mA模拟量信号、
脉冲信号、RS485、HART,如脉冲信号4~20mA(三线制)、
1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS、RS485通讯等
5、防爆标志:ExdⅡCT6、ExiaⅡCT6
6、防护等级:IP66
7、重复性误差:流量计的重复性误差优于±0.03%
8、法兰标准:GB/T9124.1(其它标准请与厂家沟通
2、被测液体温度℃:-20℃~+60℃;
在高温调整下加高温散热器可达250℃
3、环境温度:
电子计数器(标配):-30℃~+60℃
机械计数器(选配):-43℃~+60℃
4、信号输出;可选择4-20mA模拟量信号、
脉冲信号、RS485、HART,如脉冲信号4~20mA(三线制)、
1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS、RS485通讯等
5、防爆标志:ExdⅡCT6、ExiaⅡCT6
6、防护等级:IP66
7、重复性误差:流量计的重复性误差优于±0.03%
8、法兰标准:GB/T9124.1(其它标准请与厂家沟通
| 型号 | 口径 | 粘度mPa.s | |||
| 0.3~2 | 2~15 | 15~400 | 400~3500 | ||
| LLT-0252 | 25 | 0.6~10 | 0.6~10 | 0.6~10 | 0.6~10 |
| LLT-0401 | 40 | 0.6~10 | 0.6~10 | 0.6~10 | 0.6~10 |
| LLT-0402 | 1.6~25 | 1.6~25 | 1.6~25 | 1.2~18 | |
| LLT-0501 | 50 | 1.6~25 | 1.6~25 | 1.6~25 | 1.2~18 |
| LLT-0502 | 2.4~36 | 2.4~36 | 2.4~36 | 1.6~25 | |
| LLT-0801 | 80 | 2.4~36 | 2.4~36 | 2.4~36 | 1.6~25 |
| LLT-0802 | 5.3~80 | 10~100 | 6.6~100 | 3.7~56 | |
| LLT-1001 | 100 | 5.3~80 | 10~100 | 6.6~100 | 3.7~56 |
| LLT-1002 | 6.6~100 | 10~150 | 10~150 | 5.3~80 | |
| LLT-1501 | 150 | 6.6~100 | 10~150 | 10~150 | 5.3~80 |
| LLT-1502 | 16~250 | 16~250 | 16~250 | 10~150 | |
| LLT-2001 | 200 | 16~250 | 16~250 | 16~250 | 10~150 |
| LLT-2002 | 26~400 | 26~400 | 26~400 | 16~240 | |
| LLT-2501 | 250 | 26~400 | 26~400 | 26~400 | 16~240 |
| LLT-2502 | 36~540 | 40~600 | 40~600 | 24~360 | |
| LLT-3001 | 300 | 36~540 | 40~600 | 40~600 | 24~360 |
| LLT-3002 | 60~900 | 63~950 | 63~950 | 40~600 | |
| LLT-3501 | 350 | 60~900 | 63~950 | 63~950 | 40~600 |
| 型号 | 口径 | 粘度mPa.s | |||
| 0.3~2 | 2~15 | 15~400 | 400~3500 | ||
| LLT-0252 | 25 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| LLT-0401 | 40 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| LLT-0402 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2.5~25 | 1.8~18 | |
| LLT-0501 | 50 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2.5~25 | 1.8~18 |
| LLT-0502 | 3.6~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.5~25 | |
| LLT-0801 | 80 | 3.6~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.5~25 |
| LLT-0802 | 8~80 | 10~100 | 10~100 | 5.6~56 | |
| LLT-1001 | 100 | 8~80 | 10~100 | 10~100 | 5.6~56 |
| LLT-1002 | 10~100 | 15~150 | 15~150 | 8~80 | |
| LLT-1501 | 150 | 10~100 | 15~150 | 15~150 | 8~80 |
| LLT-1502 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 15~150 | |
| LLT-2001 | 200 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 15~150 |
| LLT-2002 | 40~400 | 40~400 | 40~400 | 24~240 | |
| LLT-2501 | 250 | 40~400 | 40~400 | 40~400 | 24~240 |
| LLT-2502 | 54~540 | 60~600 | 60~600 | 36~360 | |
| LLT-3001 | 300 | 54~540 | 60~600 | 60~600 | 36~360 |
| LLT-3002 | 90~900 | 95~950 | 95~950 | 60~600 | |
| LLT-3501 | 350 | 90~900 | 95~950 | 95~950 | 60~600 |












